Below is a list of the last 500 suspicious interactions with this IP.
Last observed Sun, 05 Jul 2026 08:24:10 (Australia/Brisbane)
| Description | Count |
|---|---|
| ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | 162 |
| ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | 162 |
| Timestamp | Description | Protocol | Destination Port |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 08:24:10 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:10 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:10 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:10 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 08:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 07:08:24 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 07:08:24 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 07:08:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 07:08:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:34:54 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:34:54 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:34:53 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:34:53 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:26:22 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:16 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:16 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:16 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:16 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 06:08:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:28:29 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 04:01:20 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 03:05:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 02:19:26 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 02:19:26 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 02:19:26 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 02:19:26 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-05 01:52:38 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:38:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:21:47 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:28 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:28 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:28 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:28 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 23:05:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 22:53:03 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 22:53:03 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 22:53:03 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 22:53:03 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:47:25 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:24:27 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:57 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:57 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:57 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:57 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:56 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:56 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:56 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 18:08:56 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:23:42 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:23:42 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:23:42 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:23:42 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:41 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:40 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:40 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:40 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 11:18:40 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:51 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:58:50 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:24:05 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:24:05 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:24:03 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 10:24:03 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:50:18 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:50:18 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:50:18 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:50:18 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:12 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:12 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:12 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:12 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 09:23:11 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:41:24 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:41:24 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:41:23 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:41:23 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 08:26:01 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:59:00 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:59:00 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:59:00 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:59:00 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:58:59 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:36:46 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:36:46 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:36:46 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:36:46 | ET USER_AGENTS WinRM User Agent Detected - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
| 2026-07-04 07:36:46 | ET INFO WinRM wsman Access - Possible Lateral Movement | TCP | 5985 |
